EPS - Für Produktion der Platten, Blöcke und Verpackungen
Granulierung | Typ | Herkunftsland | Fabrikzeichen |
---|---|---|---|
1,40-2,50 | Sconapor F 038 | Deutschland | Ravago |
1,25-2,0 | Sconapor F 138 | Deutschland | Ravago |
0,80-1,60 | Sconapor F 238 | Deutschland | Ravago |
0,63-1,25 | Sconapor F 338 | Deutschland | Ravago |
0,40-0,80 | Sconapor F 448 | Deutschland | Ravago |
0,4-0,7 | A2000AE | Ungarn/Italien | Polimeri Europa |
0,7-0,9 | A3000AE | Ungarn/Italien | Polimeri Europa |
0,9-1,4 | A5000AE | Ungarn/Italien | Polimeri Europa |
0,9-1,6 | CM Galileo Io 5 AE - lichtgrau | Italien | Versalis |
0,9-1,6 | CM Galileo Europa 5 AE - schiefer | Italien | Versalis |
0,6-1,0 | GEO 3000 AE - grün | Italien | Versalis |
SPEZIFIKATIONEN UND PREISE ALLER ROHSTOFFEN AUF WUNSCH ZUGÄNGLICH. SONSTIGE ROHSTOFFEN, ORIGINALEN UND SEKUNDÄREN AUF BESTELLUNG.
HDPE
Aufbauschte
Produkt / Spezifikation | Anmerkungen |
---|---|
HDPE BA 550-13 | ungarische Produktion |
HDPE BS 501-17 | ungarische Produktion |
HDPE LITEN VB33 | tschechische Produktion |
HDPE B-Y460-A | usbekistansche Produktion |
HDPE B-Y456-A | usbekistansche Produktion |
Einspritzte
Produkt / Spezifikation | Anmerkungen |
---|---|
HDPE LITEN MB71 | tschechische Produktion |
HDPE LITEN MB61 | tschechische Produktion |
HDPE 277-76 | russische Produktion |
HDPE PE2NT 22-12 | russische Produktion |
HDPE PE2NT11-285D | russische Produktion |
HDPE I-0760-A | usbekistansche Produktion |
HDPE I-1561-A | usbekistansche Produktion |
Folio
Produkt / Spezifikation | Anmerkungen |
---|---|
HDPE FS 471-02, MFI 0,18 | ungarische Produktion |
HDPE PE4FE69 | russische Produktion |
HDPE Marlex HHM TR-144 | katarsche Produktion |
Für die Produktion der Gas- und Wasserdruckrohren
Produkt / Spezifikation | Anmerkungen |
---|---|
HDPE PE 80 P 502, MFI 0,13 | schwarz für Wasser- und Gasrohren, koreanische Produktion |
HDPE PE 100, MFI 0,3 | orange für Gasrohren |
HDPE PE 80 MFI 1,4 | schwarz für Wasser- und Gasrohren |
HDPE 5135b (P-Y342-A) | usbekistansche Produktion |
Regranulate
Produkt / Spezifikation | Anmerkungen |
---|---|
HDPE | blau Folio- und Röhrig, schwarz und grau, deutsche Produktion |
HDPE MFI 1,2 +/-0,2 | schwarz für Beschirmungsrohren |
SPEZIFIKATIONEN UND PREISE ALLER ROHSTOFFEN AUF WUNSCH ZUGÄNGLICH. SONSTIGE ROHSTOFFEN, ORIGINALEN UND SEKUNDÄREN AUF BESTELLUNG.
LDPE, LLDPE
Folio
Produkt / Spezifikation | Anmerkungen |
---|---|
LDPE 10803 - 020 | russische Produktion |
LDPE 15803 - 020 | russische Produktion |
LDPE 15313 - 003 | russische Produktion |
LDPE VILATERM | russische Produktion |
LDPE BRALEN RB 03-23 | tschechische Produktion |
Regranulate
Produkt / Spezifikation | Anmerkungen |
---|---|
LDPE | Import aus Deutschland und Österreich, schwarze und graue für verschiedene Anwendungen |
Lineare
Produkt / Spezifikation | Anmerkungen |
---|---|
LLDPE MFI-1, gęstość - 922 |
Polystyrene
Produkt / Spezifikation | Anmerkungen |
---|---|
GPPS Niski udar | polnische (Dwory), koreanische und westliche Produzenten |
HIPS Wysoki udar | polnische (Dwory), koreanische und westliche Produzenten |
Polypropylen
Produkt / Spezifikation | Anmerkungen |
---|---|
PP HP MOPLEN 400R | polnische Produktion BOP |
PP HP MOPLEN 500J | polnische Produktion BOP |
PP TATREN HG 1007 | slowenische Produktion |
PP MFI 22 | Faserschöpferisch EU |
PP MFI 2,4-3,2 | für Folieproduktion |